1. R. Barrichello (BrawnGP BGP001)- 1:18.926 - 110 vueltas
2. N. Rosberg (Williams FW31)- 1:19.774 - 120 vueltas
3. T. Glock (Toyota TF109)- 1:20.091 - 127 vueltas
4. S. Vettel (Red Bull RB5)- 1:20.576 - 82 vueltas
5. F. Alonso (Renault R29)- 1:20.664 - 62 vueltas
6. F. Massa (Ferrari F60)- 1:20.677 - 92 vueltas
7. R. Kubica (BMW-Sauber F1.09)- 1:20.740 - 133 vueltas
8. L. Hamilton (McLaren-Mercedes MP4-24)- 1:20.869 - 70 vueltas
9. S. Buemi (Toro Rosso STR04)- 1:21.013 - 62 vueltas
10. G. Fisicella (Force India VJM02)- 1:21.045 - 138 vueltas
11. S. Bourdais (Toro Rosso STR04)- 1:21.629) - 27 vueltas
jueves, 12 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario